Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. ст. Львовская ▾
Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 06:15, последний в 22:05)
▾
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | ст Львовская Начальная остановка | 06:15 |
| 02 | +2 мин | 06:17 | |
| 03 | +4 мин | 06:19 | |
| 04 | +6 мин | 06:21 | |
| 05 | +10 мин | Романцево Конечная остановка | 06:25 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...